Requisitos del sistema
Metas e indicadores
En esta página (ver objetivos):
Ob1|Me1
Tabla de comparación de sistemas existentes similaresOb1|Me2
Lista de características deseables
Lista de características deseables
La siguiente es una lista de características deseables para el sistema, recopiladas a partir de la experiencia del autor en las sesiones virtuales sincrónicas y la necesidades derivadas de un curso con componentes de matemáticas y programación.
Comparación con sistemas existentes similares
El sistema propuesto cae dentro del segmento de plataformas del tipo software como servicio (SaaS, Software-as-a-Service), y dentro de dos subcategorías:
- Sistemas de presentaciones en línea
- Plataformas de aprendizaje digital
Existe una gran cantidad de opciones disponibles, del orden de cientos, sin embargo, en esta comparación solamente fueron analizados los más relevantes o similares por sus objetivos, según una investigación en línea hecha realizada en abril de 2023 en https://www.g2.com/, un sitio para comparar productos de software.
En la siguiente tabla fue asignado un punto por el cumplimiento de cada característica listada en la sección anterior.
Plataforma | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sli.dev | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Reveal.js | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slides | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nearpod | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kahoot! | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Socrative | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RELAYTO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mentimeter | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
mmhmm | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Synthesia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vyond | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Visme | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Beautiful.ai | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Powtoon | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Colossyan | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Genially | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PowerPoint | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slidebean | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zoom | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beamer (LaTeX) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prezi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canva | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elección de la herramienta Slidev
Con estos datos, la elección de Slidev como plataforma de desarrollo es evidente, en función de la lista de características deseadas. Sin embargo, dicha elección no constituye una "calificación perfecta", ya que su configuración no es sencilla y requiere conocimientos especializados de programación. Además, la plataforma carece de un sistema "back-end" (servidor de datos) para el registro de participantes y otras funcionalidades que lo requieren, por lo que es necesario desarrollarlo también (ver sección desarrollo).
Cambio de herramienta base
Durante la mayor parte del tiempo de ejecución del proyecto, la herramienta utilizada fue Reveal.js. Sin embargo, y a pesar de muchos esfuerzos, la plataforma no fue capaz de ofrecer la funcionalidad deseada para el sistema, incluyendo la ejecución de código y la edición de diapositivas. Esto representó un retraso significativo que provocó, en parte, las dos prórrogas solicitadas.
Por tanto, esta herramienta fue desechada a favor de un nuevo tech stack (conjunto de tecnologías), el cual es ahora satisfactorio.