Características del sistema
Metas e indicadores
En esta página (ver objetivos):
Ob1|Me1
Tabla de comparación de sistemas existentes similaresOb1|Me2
Lista de características deseables
Lista de características deseables
Comparación con sistemas existentes similares
El sistema propuesta cae dentro del segmento de plataformas del tipo software como servicio (SaaS, Software-as-a-Service), y dentro de dos subcategorías:
- Sistemas de presentaciones en línea
- Plataformas de aprendizaje digital
Existe una gran cantidad de opciones disponibles, del orden de cientos, sin embargo, en esta comparación solamente fueron analizados los más relevantes o similares por sus objetivos, según una investigación en línea hecha en https://www.g2.com/, un sitio para comparar productos de software, realizada en abril de 2023.
En la siguiente tabla fue asignado un punto por el cumplimiento de cada característica listada en la sección anterior.
Plataforma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sli.dev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Reveal.js | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Slides | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nearpod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Kahoot! | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Socrative | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
RELAYTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Mentimeter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
mmhmm | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Synthesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Vyond | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Visme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Beautiful.ai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Powtoon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Colossyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Genially | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PowerPoint | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Zoom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Beamer (LaTeX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Slidebean | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Prezi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Canva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Desde esta perspectiva, se puede observar que la elección de Slidev como plataforma de desarrollo es la más adecuada en función de la lista de características deseadas. Sin embargo, dicha elección no constituye una "calificación perfecta", ya que su edición no es sencilla y requiere conocimientos especializados de programación. Además, la plataforma carece de un sistema "back-end" para el registro de participantes, por lo que es necesario desarrollarlo mediante el uso de Django, tal como se especifica en el segundo objetivo específico.
Cambio de herramienta base
Por la mayor parte del tiempo de ejecución del proyecto, la herramienta utilizada fue Reveal.js. Sin embargo, a pesar de muchos esfuerzos, la plataforma no fue capaz de ofrecer la funcionalidad deseada para el sistema, incluyendo la ejecución de código y la edición de diapositivas.