Diseño de la evaluación técnica
Metas e indicadores
En esta página (ver objetivos):
Ob6|Me3Investigación y creación de un instrumento de evaluación con las métricas de desempeño determinadas por las mejores prácticas de desarrollo web y con el objetivo de evaluar aspectos como funcionalidad, usabilidad, interfaz, compatibilidad, desempeño
Instrumento
Los resultados y el análisis están en la sección de resultados de la evaluación técnica.
Escala de evaluación
Las preguntas en las siguientes secciones utilizan una escala numérico tipo Likert del 1 al 5, donde 1 representa "insatisfactorio" y 5 es "satisfactorio".
Usabilidad y experiencia
| Criterio | Descripción |
|---|---|
| Facilidad de navegación | ¿Qué tan intuitiva es la estructura del sitio? |
| Claridad del contenido | ¿La información está bien organizada y es comprensible? |
| Jerarquía visual | ¿El diseño guía a los usuarios de manera efectiva? |
| Manejo de errores | ¿Qué tan bien maneja y comunica errores el sistema? |
| Satisfacción del usuario | Calificación general de la experiencia de usuario |
Funcionalidad
| Criterio | Descripción |
|---|---|
| Completitud de características | ¿Todas las funciones previstas funcionan como se espera? |
| Eficiencia del flujo de trabajo | ¿Qué tan fluidos son los flujos de tareas del usuario? |
| Integridad de datos | ¿La información se procesa y almacena correctamente? |
| Confiabilidad del sistema | Consistencia del comportamiento del sistema |
| Recuperación de errores | Qué tan bien maneja el sistema las fallas |
Calidad de la interfaz
| Criterio | Descripción |
|---|---|
| Consistencia del diseño visual | Lenguaje de diseño coherente en todo el sistema |
| Capacidad de respuesta | Adaptación a diferentes tamaños de pantalla |
| Cumplimiento de accesibilidad | Soporte para usuarios con discapacidades |
| Arquitectura de información | Organización lógica del contenido |
| Retroalimentación interactiva | Respuestas claras del sistema a las acciones del usuario |
Compatibilidad
| Criterio | Descripción |
|---|---|
| Consistencia entre navegadores | Rendimiento en diferentes navegadores |
| Compatibilidad de dispositivos | Funcionalidad en varios dispositivos |
| Soporte de sistemas operativos | Rendimiento en diferentes SO |
| Mejora progresiva | Degradación gradual de funciones |
Desempeño
| Criterio | Descripción |
|---|---|
| Velocidad percibida | Qué tan rápido se siente el sistema para los usuarios |
| Capacidad de respuesta | Tiempo de reacción del sistema a las interacciones del usuario |
| Estabilidad | Ausencia de fallos o comportamiento inesperado |
| Indicadores de escalabilidad | Comportamiento del sistema bajo carga aumentada |
| Eficiencia de recursos | Uso óptimo de los recursos del sistema |
Esta es una evaluación propia, completada por el autor. Los resultados y el análisis están en la sección de resultados de la evaluación técnica.
Referencias
Cargando referencia...
Cargando referencia...